瀏覽次數:381by:臺灣農漁
需要採買以下清單的物品(日後可能會再追加)請食材業者提供報價,如有意願合作者歡迎洽談,萬分
需要採買以下清單的物品(日後可能會再追加)
請食材業者提供報價,如有意願合作者歡迎洽談,萬分感謝。
| 食材名稱 | 數量 | 單位 | 備註 |
| 豬腳 | 10 | kg | |
| 豬大腿(腿庫) | 15 | kg | |
| 豬蹄圈 | 10 | kg | |
| 豬皮 | 5 | g | |
| 豬肚 | 1 | kg | |
| 蔥 | 10 | 把 | |
| 蒜頭 | 20 | 顆 | |
| 辣椒 | 400 | g | |
| 沙拉油 | 1 | 瓶 | |
| 醬油 | 1 | 瓶 | |
| 高湯 | 1 | ml | |
| 豆瓣醬 | 1 | 罐 | |
| 冰糖 | 100 | g | |
| 鴨蛋 | 5 | 顆 | |
| 大白菜 | 2 | 顆 | |
| 乾香菇 | 300 | g | |
| 紅蘿蔔 | 300 | g | |
| 八角 | 200 | g | |
| 花椒 | 400 | g | |
| 薑 | 300 | g | |
| 米酒 | 1 | 瓶 | |
| 白醋 | 1 | 瓶 | |
| 白味噌 | 1 | 罐 | |
| 芥末 | 1 | 條 | |
| 檸檬汁 | 1 | 罐 | |
| 蓮藕 | 5 | 節 | |
| 小黃瓜 | 5 | 條 | |
| 青紫蘇葉 | 20 | 片 | |
| 薰衣草(乾燥) | 190 | g | |
| 波斯菊(乾燥) | 190 | g | |
| 老薑 | 200 | g | |
| 小茴香 | 190 | g | |
| 公丁香 | 190 | g | |
| 桂枝 | 190 | g | |
| 蛋黃粉 | 190 | g | |
| 七味粉 | 190 | g | |
| 咖哩粉 | 110 | g | |
| 青蘋果 | 8 | 顆 | |
| 無花果 | 500 | g | |
| 蘋果汁 | 1 | 罐 | |
| 熬煮葡萄汁 | 1 | 罐 | Vincotto |
| 洋蔥 | 600 | g | |
| 糖 | 1 | 包 | |
| 白酒醋 | 1 | 罐 | |
| 桂皮 | 30 | g | |
| 鼠尾草 | 50 | g | |
| 淡醬油 | 1 | 罐 | |
| 鎮江醋 | 1 | 罐 | |
| 精鹽 | 1 | 包 | |
| 伍斯特辣醬油 | 1 | 瓶 | |
| 牛油 | 100 | g | |
| 小洋蔥 | 200 | g | |
| 鱗狀海鹽片 | 1 | 包 | |
| 檸檬 | 8 | 顆 | |
| 黑芝麻 | 30 | g | |
| 帶殼開心果 | 50 | g | |
| 百里香 | 50 | g | |
| 迷迭香 | 50 | g | |
| 蝦夷蔥 | 50 | g | |
| 雞蛋 | 4 | 顆 | |
| 鮮奶油 | 1 | 罐 | |
| 烏龍茶(茶葉) | 1 | 小罐 | |
| 小荳蔻莢 | 30 | g | |
| 八角茴香 | 30 | g | |
| 豬肉 | 1000 | g | |
| 橄欖油 | 1 | 罐 | |
| 韭菜 | 200 | g | |
| 草菇 | 200 | g | |
| 義大利香醋 | 1 | 罐 | Balsamic Vinegar |
| 雞高湯 | 1000 | ml | |
| 牛肉高湯 | 1000 | ml | Beef Jus |
| 紅酒 | 1 | 瓶 | |
| 液體黃油 | 200 | ml | Clarified butter |
| 馬鈴薯 | 700 | g | |
| 蘋果 | 5 | 顆 | |
| 菠菜 | 400 | g | |
| 柳橙汁 | 1 | 罐 | |
| 柳橙 | 5 | 顆 | |
| 茄子 | 6 | 顆 | |
| 芝麻菜 | 400 | g | |
| 豆蔻核仁 | 100 | g | |
| 小胡蘿蔔 | 500 | g | |
| 蘆筍 | 500 | g | |
| 青豆 | 500 | g | |
| 花椰菜 | 400 | g | |
| 豆皮 | 30 | 個 | |
| 時蔬 | 500 | g | |
| 雞腳 | 500 | g | |
| 新會陳皮 | 20 | g | |
| 左口魚粉 | 20 | g | |
| 蠔油 | 1 | 罐 | |
| 魚露 | 1 | 罐 | |
| 甜醬青 | 1 | 罐 |
#屏東縣#食材#乾貨#豬肉#生鮮
